Красная книга
Красаня книга Грузии. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений.
Список видов
A
|
|||
1. | Acer ibericum | Клён грузинский | |
2. | Althaea officinalis | Алтей лекарственный, Алтей аптечный, Проскурняк аптечный | |
3. | Amphoricarpos elegans | Амфорикарпос изящный | |
4. | Amygdalus georgica | Миндаль грузинский | |
5. | Anchonium elichrysifolium | Анхоний сушеницелистный, Анхоний короткоплодный | |
6. | Angelica adzharica | Дудник аджарский | |
7. | Anogramma leptophylla | Анограмма тонколистная | |
8. | Arbutus andrachne | Земляничник мелкоплодный, Земляничник красный, Земляничное дерево красное | |
9. | Asphodeline taurica | Асфоделина крымская, Асфодель крымский | |
10. | Astracantha caucasica | Астраканта кавказская, Астрагал кавказский | |
11. | Astragalus cyri | Астрагал куринский | |
12. | Astragalus schischkinii | Астрагал эльбурский, Астрагал Шишкина | |
13. | Astragalus sommieri | Астраканта Сомье, Астрагал Соммье, Астрагал Сомье | |
14. | Astragalus tanae | Астрагал Таны | |
B
|
|||
15. | ![]() |
Berberis iberica | Барбарис грузинский |
16. | Betula medwediewi | Берёза Медведева | |
17. | Betula megrelica | Береза мингрельская | |
18. | ![]() |
Betula raddeana | Берёза Радде |
19. | ![]() |
Bongardia chrysogonum | Бонгардия золотистая |
20. | Bupleurum rischawii | Володушка Ришави, Володушка Ришава | |
21. | ![]() |
Buxus colchica | Самшит колхидский |
C
|
|||
22. | Campanula armazica | Колокольчик армазский | |
23. | ![]() |
Campanula crispa | Колокольчик курчавый |
24. | ![]() |
Campanula dzaaku | Колокольчик Дзаку |
25. | Campanula dzyschrica | Колокольчик дзишринский, Колокольчик дзышринский | |
26. | Campanula engurensis | Колокольчик ингурский | |
27. | ![]() |
Campanula mirabilis | Колокольчик удивительный |
28. | Campanula paradoxa | Колокольчик странный, Колокольчик особенный | |
29. | Campanula suanetica | Колокольчик сванетский | |
30. | ![]() |
Castanea sativa | Каштан посевной, Каштан благородный, Каштан посевный |
31. | ![]() |
Celtis caucasica | Каркас кавказский |
32. | ![]() |
Celtis glabrata | Каркас оголённый, Каркас гладковатый, Каркас голый, Каркас Планшона |
33. | Cerastium ponticum | Ясколка понтийская | |
34. | ![]() |
Charesia akinfievii | Смолёвка Акинфиева, Дрёма Акинфиева, Харезия Акинфиева |
35. | ![]() |
Chrysopogon gryllus | Золотобородник цикадовый |
36. | ![]() |
Cicer arietinum | Нут бараний, Нут культурный, Нут рогообразный |
37. | ![]() |
Cladochaeta candidissima | Кладохета чистейшая, Кладохета белейшая |
38. | ![]() |
Corydalis erdelii | Хохлатка Эрдели |
39. | Corylus colchica | Лещина колхидская, Орешник колхидский | |
40. | ![]() |
Corylus iberica | Лещина древовидная, Лещина грузинская, Лещина медвежья, Орешник древовидный, Орешник медвежий |
41. | ![]() |
Crataegus pontica | Боярышник понтийский |
42. | Cyclamen colchicum | Дряква колхидская, Дряква понтийская, Цикламен колхидский, Цикламен понтийский | |
43. | ![]() |
Cytinus ruber | Подладанник красный |
D
|
|||
44. | Dianthus ketzkhovelii | Гвоздика Кецховели | |
45. | ![]() |
Dianthus kusnezovii | Гвоздика Кузнецова |
46. | ![]() |
Dioscorea caucasica | Диоскорея кавказская |
47. | ![]() |
Diospyros lotus | Хурма кавказская, Хурма обыкновенная |
48. | ![]() |
Drosera anglica | Росянка английская, Росянка длиннолистная |
49. | ![]() |
Drosera intermedia | Росянка промежуточная |
50. | ![]() |
Drosera rotundifolia | Росянка круглолистная |
E
|
|||
51. | Epigaea gaultherioides | Эпигея гаультериевидная | |
52. | ![]() |
Erythronium caucasicum | Кандык кавказский |
53. | ![]() |
Eversmannia subspinosa | Эверсмания почти-колючая |
G
|
|||
54. | Genista abchasica | Дрок абхазский | |
55. | ![]() |
Genista adzharica | Дрок сванетский, Дрок аджарский, Дрок голый |
56. | Gladiolus dzavakheticus | Шпажник джавахетский, Гладиолус джавахетский | |
57. | ![]() |
Globularia trichosantha | Шаровница волосоцветковая, Глобулярия волосоцветковая |
58. | ![]() |
Gymnospermium smirnowii | Голосемянник Смирнова, Гимноспермиум Смирнова, Леонтица Смирнова, Отавник Смирнова |
H
|
|||
59. | ![]() |
Halimodendron halodendron | Чингиль серебристый, Чемыш серебристый |
60. | ![]() |
Hedera pastuchowii | Плющ Пастухова |
61. | Heracleum aconitifolium | Борщевик аконитолистный | |
62. | Heracleum sommieri | Борщевик Соммье | |
63. | ![]() |
Hippophae rhamnoides | Облепиха крушиновидная, Облепиха крушиновая |
64. | Hymenophyllum tunbrigense | Тонколистник тунбриджский | |
65. | ![]() |
Hypericum thethrobicum | Зверобой лидийский, Зверобой золотистокистевый, Зверобой понтийский, Зверобой тетробский, Зверобой черноморский |
I
|
|||
66. | Iridodictyum winogradowii | Иридодиктиум Виноградова, Ирис Виноградова | |
67. | ![]() |
Iris iberica | Ирис грузинский, Ирис иберийский, Касатик грузинский, Касатик иберийский |
J
|
|||
68. | ![]() |
Juglans regia | Орех грецкий |
69. | ![]() |
Juniperus foetidissima | Можжевельник вонючий |
L
|
|||
70. | ![]() |
Laurus nobilis | Лавр благородный |
71. | ![]() |
Leptopus colchicus | Арахна колхидская, Лептопус колхидский |
72. | ![]() |
Ligusticum arafoe | Арафоэ ароматный, Арафе ароматная, Арафё ароматное, Арафое ароматная, Арафэ ароматная, Лигустикум арафе |
73. | ![]() |
Lilium caucasicum | Лилия кавказская |
74. | ![]() |
Lilium monadelphum | Лилия однобратственная, Лилия грузинская |
M
|
|||
75. | Molinia litoralis | Молиния прибрежная | |
76. | Muscari alpanicum | Гадючий лук алпанский | |
N
|
|||
77. | ![]() |
Nitraria schoberi | Селитрянка Шобера |
78. | ![]() |
Nuphar lutea | Кубышка жёлтая |
79. | Nymphaea colchica | Кувшинка колхидская | |
O
|
|||
80. | ![]() |
Osmunda regalis | Чистоуст величавый, Осмунда королевская, Чистоуст королевский |
81. | ![]() |
Ostrya carpinifolia | Хмелеграб обыкновенный |
P
|
|||
82. | Paeonia carthalinica | Пион картлийский, Пион карталинский | |
83. | Paeonia lagodechiana | Пион лагодехский | |
84. | Paeonia × majkoae | Пион Майко | |
85. | ![]() |
Paeonia mlokosewitschii | Пион Млокосевича |
86. | ![]() |
Paeonia wittmanniana | Пион Виттмана, Пион абхазский |
87. | ![]() |
Pancratium maritimum | Панкраций морской, Панкратий морской, Панкратий приморский, Панкратиум морской, Панкраций приморский |
88. | ![]() |
Papaver pseudoorientale | Мак щетинконосный, Мак лжевосточный, Мак ложно-восточный, Мак промежуточный |
89. | Phillyrea vilmoriniana | Филирея Вильморена | |
90. | ![]() |
Pinus eldarica | Сосна эльдарская |
91. | ![]() |
Pinus pityusa | Сосна пицундская, Сосна калабрийская, Сосна Станкевича |
92. | ![]() |
Pistacia mutica | Фисташка туполистная |
93. | ![]() |
Platycladus orientalis | Плосковеточник восточный, Биота восточная, Туя восточная |
94. | Podospermum grigoraschvilii | Козелец Григорашвили, Подоспермум Григорашвили | |
95. | Polylophium panjutinii | Многокрыльник Панютина | |
96. | ![]() |
Populus euphratica | Тополь евфратский, Тополь закавказский, Тополь-туранга закавказский, Туранга евфратская, Туранга ефратская |
97. | ![]() |
Primula juliae | Первоцвет Юлии, Примула Юлии |
98. | ![]() |
Primula megaseifolia | Первоцвет баданолистный, Примула баданолистная |
99. | ![]() |
Pseudopodospermum leptophyllum | Козелец тонколистный, Псевдоподоспермум узколистный |
100. | ![]() |
Pterocarya pterocarpa | Лапина крылоплодная, Крылоорешник кавказский, Лапина ясенелистная, Птерокария кавказская, Птерокария ясенелистная |
101. | ![]() |
Punica granatum | Гранат обыкновенный |
102. | Pyrus demetrii | Груша Дмитрия | |
103. | Pyrus sachokiana | Груша Сахокия | |
Q
|
|||
104. | ![]() |
Quercus dshorochensis | Дуб чорохский, Дуб Воронова, Дуб длиннолистный |
105. | ![]() |
Quercus hartwissiana | Дуб Гартвиса, Дуб Хартвиса |
106. | ![]() |
Quercus imeretina | Дуб имеретинский |
107. | ![]() |
Quercus macranthera | Дуб крупнопыльниковый |
108. | ![]() |
Quercus pedunculiflora | Дуб ножкоцветный, Дуб длинноножковый, Дуб эруколистный |
109. | ![]() |
Quercus pontica | Дуб понтийский |
R
|
|||
110. | ![]() |
Rhododendron smirnowii | Рододендрон Смирнова |
111. | Rhododendron ungernii | Рододендрон Унгерна | |
S
|
|||
112. | ![]() |
Salvia garedji | Шалфей гареджский, Шалфей гареджийский |
113. | ![]() |
Satureja bzybica | Чабер бзыбский |
114. | ![]() |
Scabiosa olgae | Скабиоза Ольги |
115. | Scorzonera dzawakhetica | Козелец джавахетский, Козелец Сосновского | |
116. | Scorzonera ketzkhowelii | Козелец Кецховели | |
117. | Scorzonera kozlowskyi | Козелец Козловского | |
118. | ![]() |
Secale kuprijanovii | Рожь Куприянова |
119. | Senecio massagetovii | Крестовник Массагетова | |
120. | ![]() |
Senecio rhombifolius | Аденостилес крупнолистный, Аденостилес ромболистный, Крестовник ромболистный |
121. | Silene marcowiczii | Смолёвка Марковича | |
122. | ![]() |
Silene pygmaea | Смолёвка маленькая |
123. | ![]() |
Staphylea colchica | Клекачка колхидская |
124. | ![]() |
Staphylea pinnata | Клекачка перистая |
125. | ![]() |
Symphyandra pendula | Колокольчик повислый, Колокольчик поникающий |
T
|
|||
126. | ![]() |
Taxus baccata | Тис ягодный, Тис обыкновенный |
127. | Thelycrania armassica | Свидина грузинская, Свидина армазская | |
128. | Tragopogon meskheticus | Козлобородник месхетский | |
129. | Trapa colchica | Рогульник колхидский, Водяной орех колхидский, Чилим колхидский | |
130. | Trapa hyrcana | Рогульник гирканский, Водяной орех гирканский, Чилим гирканский | |
131. | Trapa maleevii | Рогульник Малеева, Водяной орех Малеева | |
132. | ![]() |
Triticum aestivum | Пшеница мягкая |
133. | Triticum carthlicum | Пшеница карталинская, Пшеница дика, Пшеница персидская | |
134. | Triticum compactum | Пшеница плотная, Пшеница карликовая, Пшеница плотноколосая | |
135. | ![]() |
Triticum dicoccon | Пшеница двузернянка |
136. | ![]() |
Triticum durum | Пшеница твёрдая |
137. | Triticum macha | Пшеница маха | |
138. | ![]() |
Triticum monococcum | Пшеница однозернянка |
139. | Triticum paleocolchicum | Пшеница Карамышева, Полба древнеколхидская, Пшеница грузинская, Пшеница древнеколхидская | |
140. | Triticum timopheevii | Пшеница Тимофеева | |
141. | Triticum zhukovskyi | Пшеница Жуковского | |
142. | ![]() |
Tulipa biebersteiniana | Тюльпан Биберштейна, Тюльпан дубравный |
143. | ![]() |
Tulipa eichleri | Тюльпан Эйхлера |
U
|
|||
144. | ![]() |
Ulmus elliptica | Вяз голый, Вяз горный, Вяз подольский, Вяз Сукачёва, Вяз шершавый, Вяз эллиптический |
145. | ![]() |
Ulmus georgica | Вяз малый, Вяз граболистный, Вяз грузинский, Вяз густой, Вяз листоватый, Вяз полевой, Вяз пробковый, Вяз равнинный, Ильм граболистный, Ильм грузинский, Ильм листоватый, Ильм малый, Ильм полевой, Ильм пробковый |
146. | ![]() |
Ulmus glabra | Вяз голый, Вяз горный, Вяз подольский, Вяз Сукачёва, Вяз шершавый, Вяз эллиптический |
147. | ![]() |
Ulmus minor | Вяз малый, Вяз граболистный, Вяз грузинский, Вяз густой, Вяз листоватый, Вяз полевой, Вяз пробковый, Вяз равнинный, Ильм граболистный, Ильм грузинский, Ильм листоватый, Ильм малый, Ильм полевой, Ильм пробковый |
148. | ![]() |
Ulmus suberosa | Вяз малый, Вяз граболистный, Вяз грузинский, Вяз густой, Вяз листоватый, Вяз полевой, Вяз пробковый, Вяз равнинный, Ильм граболистный, Ильм грузинский, Ильм листоватый, Ильм малый, Ильм полевой, Ильм пробковый |
V
|
|||
149. | ![]() |
Vitis sylvestris | Виноград лесной |
Z
|
|||
150. | ![]() |
Zelkova carpinifolia | Дзельква граболистная, Дзельква гирканская |